SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
Grupa 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MCKiS Jaworzno 2 | 14 | 37 | 42 | 12 | 1260 | 1008 |
2 | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 14 | 34 | 39 | 16 | 1231 | 1109 |
3 | MOSiR Czechowice Dziedzice | 14 | 25 | 28 | 24 | 1142 | 1148 |
4 | SV MOSiR Zabrze | 14 | 21 | 30 | 29 | 1321 | 1302 |
5 | MLKS Pilica Koniecpol | 14 | 17 | 25 | 31 | 1187 | 1242 |
6 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 14 | 14 | 23 | 35 | 1205 | 1295 |
7 | SK Górnik Radlin | 14 | 11 | 19 | 36 | 1173 | 1246 |
8 | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | 14 | 9 | 14 | 37 | 1056 | 1225 |
1 | 2009-12-12 | SK Górnik Radlin | - | MCKiS Jaworzno 2 | 0:3 (18:25, 23:25, 19:25) |
2 | 2009-12-12 | SV MOSiR Zabrze | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:2 (25:21, 23:25, 19:25, 25:20, 23:21) |
3 | 2009-12-12 | MLKS Pilica Koniecpol | - | MOSiR Czechowice Dziedzice | 3:0 (25:17, 25:23, 25:18) |
4 | 2009-12-12 | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | 3:0 (26:24, 25:18, 25:17) |
5 | 2009-12-19 | MCKiS Jaworzno 2 | - | SV MOSiR Zabrze | 3:2 (24:26, 25:18, 23:25, 25:21, 16:14) |
6 | 2009-12-19 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (25:18, 15:25, 25:17, 18:25, 15:10) |
7 | 2009-12-19 | MLKS Pilica Koniecpol | - | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 2:3 (25:23, 25:14, 19:25, 24:26, 11:15) |
8 | 2009-12-20 | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | - | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1:3 (15:25, 25:19, 20:25, 19:25) |
9 | 2010-01-09 | MOSiR Czechowice Dziedzice | - | MCKiS Jaworzno 2 | 0:3 (21:25, 23:25, 21:25) |
10 | 2010-01-08 | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:2 (25:19, 19:25, 27:29, 25:14, 15:6) |
11 | 2010-01-09 | SK Górnik Radlin | - | MLKS Pilica Koniecpol | 3:0 (25:11, 25:19, 25:22) |
12 | 2010-01-09 | SV MOSiR Zabrze | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | 3:2 (26:28, 33:35, 25:10, 25:19, 16:14) |
13 | 2010-01-10 | MCKiS Jaworzno 2 | - | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 3:2 (25:19, 24:26, 25:17, 19:25, 15:6) |
14 | 2010-01-10 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1:3 (25:18, 19:25, 17:25, 15:25) |
15 | 2010-01-24 | SV MOSiR Zabrze | - | MLKS Pilica Koniecpol | 3:1 (25:10, 25:21, 20:25, 29:27) |
16 | 2010-01-10 | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | - | SK Górnik Radlin | 3:1 (30:28, 25:16, 20:25, 25:21) |
17 | 2010-01-16 | MCKiS Jaworzno 2 | - | SK Górnik Radlin | 3:1 (25:22, 22:25, 25:17, 25:13) |
18 | 2010-01-16 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | SV MOSiR Zabrze | 1:3 (25:15, 20:25, 19:25, 22:25) |
19 | 2010-01-16 | MOSiR Czechowice Dziedzice | - | MLKS Pilica Koniecpol | 3:2 (25:20, 22:25, 17:25, 27:25, 15:12) |
20 | 2010-01-16 | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | - | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 0:3 (19:25, 14:25, 21:25) |
21 | 2010-01-17 | SV MOSiR Zabrze | - | MCKiS Jaworzno 2 | 0:3 (18:25, 23:25, 14:25) |
22 | 2010-01-17 | SK Górnik Radlin | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:1 (25:17, 25:23, 24:26, 25:23) |
23 | 2010-01-17 | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - | MLKS Pilica Koniecpol | 3:1 (25:21, 25:15, 20:25, 25:17) |
24 | 2010-01-17 | MOSiR Czechowice Dziedzice | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | 3:0 (25:22, 25:19, 25:18) |
25 | 2010-01-23 | MCKiS Jaworzno 2 | - | MOSiR Czechowice Dziedzice | 3:0 (25:20, 25:16, 25:20) |
26 | 2010-01-23 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 0:3 (13:25, 21:25, 15:25) |
27 | 2010-01-23 | MLKS Pilica Koniecpol | - | SK Górnik Radlin | 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 14:16) |
28 | 2010-01-23 | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | - | SV MOSiR Zabrze | 0:3 (21:25, 16:25, 20:25) |
29 | 2010-01-30 | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | - | MCKiS Jaworzno 2 | 1:3 (16:25, 25:21, 19:25, 6:25) |
30 | 2010-01-30 | MOSiR Czechowice Dziedzice | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) |
31 | 2010-01-30 | MLKS Pilica Koniecpol | - | SV MOSiR Zabrze | 3:2 (23:25, 25:13, 25:22, 22:25, 15:9) |
32 | 2010-01-29 | SK Górnik Radlin | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa 2 | 0:3 (24:26, 27:29, 20:25) |
Grupa 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Volley Rybnik | 3 | 6 | 9 | 2 | 269 | 223 |
2 | MKS MOS Interpromex Będzin | 3 | 5 | 7 | 5 | 269 | 267 |
3 | MTS As Myszków | 3 | 4 | 3 | 8 | 237 | 251 |
4 | SK Górnik Radlin | 3 | 3 | 5 | 9 | 284 | 318 |
1 | 2010-01-11 | MKS MOS Interpromex Będzin | - | MTS As Myszków | 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) |
2 | 2010-01-11 | SK Górnik Radlin | - | TS Volley Rybnik | 1:3 (15:25, 25:22, 17:25, 20:25) |
3 | 2010-01-12 | MTS As Myszków | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (18:25, 22:25, 21:25) |
4 | 2010-01-12 | SK Górnik Radlin | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 2:3 (25:22, 19:25, 25:20, 22:25, 15:17) |
5 | 2010-01-13 | MTS As Myszków | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (23:25, 25:22, 25:14, 22:25, 17:15) |
6 | 2010-01-13 | TS Volley Rybnik | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:21) |
Grupa 10
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 3 | 6 | 9 | 3 | 289 | 236 |
2 | SK Górnik Radlin | 3 | 5 | 7 | 3 | 224 | 220 |
3 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 4 | 5 | 6 | 248 | 262 |
4 | KS Jastrzębie Borynia | 3 | 3 | 0 | 9 | 182 | 225 |
1 | 2010-02-12 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:15) |
2 | 2010-02-12 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) |
3 | 2010-02-13 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) |
4 | 2010-02-13 | KS Jastrzębie Borynia | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 0:3 (16:25, 17:25, 20:25) |
5 | 2010-02-14 | SK Górnik Radlin | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) |
6 | 2010-02-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 2:3 (15:25, 25:23, 32:30, 24:26, 13:15) |
Grupa 25
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 0 | 7 | 7 | 3 | 218 | 192 |
2 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0 | 5 | 2 | 6 | 160 | 194 |
3 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 0 | 3 | 3 | 2 | 109 | 100 |
4 | MKS MOS Interpromex Będzin | 0 | 3 | 2 | 3 | 105 | 106 |
1 | 2010-01-23 | MKS MOS Interpromex Będzin | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:2 (22:25, 22:25, 0:0) |
2 | 2010-01-23 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (21:25, 22:25, 0:0) |
3 | 2010-01-23 | SK Górnik Radlin | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 1:2 (19:25, 25:21, 12:15) |
4 | 2010-02-06 | SK Górnik Radlin | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 2:1 (25:20, 21:25, 16:14) |
5 | 2010-02-06 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
6 | 2010-02-06 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (9:25, 20:25, 0:0) |
7 | 2010-03-06 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 0:0 |
8 | 2010-03-06 | MKS MOS Interpromex Będzin | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 0:0 |
9 | 2010-03-06 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:0 |
10 | 2010-03-20 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
11 | 2010-03-20 | SK Górnik Radlin | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 0:0 |
12 | 2010-03-20 | MKS MOS Interpromex Będzin | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 0:0 |