SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
Etap 3
Grupa 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKS "Kombud" Tychy | 3 | 6 | 9 | 1 | 246 | 178 |
2 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3 | 5 | 7 | 4 | 252 | 240 |
3 | MTS Winner Czechowice - Dziedzice | 3 | 4 | 4 | 6 | 218 | 242 |
4 | SK Górnik Radlin | 3 | 3 | 0 | 9 | 179 | 235 |
1 | 2012-02-10 | TKS "Kombud" Tychy | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) |
2 | 2012-02-10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) |
3 | 2012-02-12 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (28:26, 32:30, 25:13) |
4 | 2012-02-12 | TKS "Kombud" Tychy | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:1 (21:25, 25:20, 25:15, 25:19) |
5 | 2012-02-11 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:18) |
6 | 2012-02-11 | SK Górnik Radlin | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (17:25, 13:25, 18:25) |
Grupa 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKS "Kombud" Tychy | 3 | 6 | 9 | 0 | 225 | 149 |
2 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3 | 5 | 6 | 4 | 227 | 223 |
3 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3 | 4 | 3 | 6 | 193 | 199 |
4 | SK Górnik Radlin | 3 | 3 | 1 | 9 | 170 | 244 |
1 | 2012-02-24 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) |
2 | 2012-02-24 | TKS "Kombud" Tychy | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:8, 25:12, 25:14) |
3 | 2012-02-26 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:17, 25:22, 25:10) |
4 | 2012-02-26 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (21:25, 18:25, 19:25) |
5 | 2012-02-25 | TKS "Kombud" Tychy | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) |
6 | 2012-02-25 | SK Górnik Radlin | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1:3 (22:25, 25:19, 18:25, 22:25) |
Etap 2
Grupa 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 10 | 24 | 27 | 10 | 854 | 752 |
2 | TKS "Kombud" Tychy | 10 | 21 | 24 | 14 | 888 | 783 |
3 | SK GórnikRadlin | 10 | 17 | 20 | 19 | 868 | 860 |
4 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 10 | 14 | 20 | 20 | 886 | 888 |
5 | UKS Kazimierz - Płomień Sosonowiec | 10 | 9 | 16 | 25 | 853 | 949 |
6 | MCKiS Jaworzno 2 | 10 | 5 | 9 | 28 | 735 | 852 |
1 | 2011-12-03 | SK Górnik Radlin | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3:2 (19:25, 21:25, 25:19, 25:22, 15:11) |
2 | 2011-12-03 | MCKiS Jaworzno 2 | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 0:3 (15:25, 19:25, 21:25) |
3 | 2011-12-03 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | TKS "Kombud" Tychy | 3:2 (25:20, 25:22, 22:25, 16:25, 15:12) |
4 | 2011-12-11 | TKS "Kombud" Tychy | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 3:0 (25:19, 25:12, 25:21) |
5 | 2011-12-11 | MCKiS Jaworzno 2 | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (25:16, 21:25, 23:25, 25:27) |
6 | 2011-12-10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) |
7 | 2011-12-17 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:1 (21:25, 26:24, 25:20, 25:16) |
8 | 2011-12-18 | TKS "Kombud" Tychy | - | MCKiS Jaworzno 2 | 3:0 (25:16, 25:23, 25:16) |
9 | 2011-12-17 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (28:26, 21:25, 18:25, 17:25) |
10 | 2012-01-07 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (28:26, 25:14, 25:23) |
11 | 2012-01-07 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | MCKiS Jaworzno 2 | 3:0 (25:15, 25:12, 25:17) |
12 | 2012-01-07 | TKS "Kombud" Tychy | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 2:3 (25:20, 16:25, 25:20, 23:25, 19:21) |
13 | 2012-01-14 | MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | TKS "Kombud" Tychy | 1:3 (36:34, 19:25, 15:25, 22:25) |
14 | 2012-01-13 | SK Górnik Radlin | - | MCKiS Jaworzno 2 | 3:0 (25:16; 26:24; 25:18) |
15 | 2012-01-14 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:2 (25:22, 25:20, 17:25, 20:25, 15:13) |
16 | 2012-01-28 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | MTS Winner Czechowice Dziedzice | 1:3 (20:25, 21:25, 25:17, 18:25) |
17 | 2012-01-28 | MCKiS Jaworzno 2 | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (19:25, 16:25, 19:25) |
18 | 2012-01-28 | SK Górnik Radlin | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:1 (25:20, 25:17, 24:26, 25:13) |
Etap 1
Grupa 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKS "Kombud" Tychy | 14 | 36 | 38 | 12 | 1186 | 970 |
2 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14 | 35 | 39 | 13 | 1224 | 1011 |
3 | SK Górnik Radlin | 14 | 24 | 30 | 25 | 1242 | 1194 |
4 | KS Halny Węgierska Górka | 14 | 23 | 31 | 27 | 1264 | 1267 |
5 | AZS ATH Bielsko-Biała | 14 | 21 | 30 | 29 | 1265 | 1260 |
6 | TRS Siła Ustroń | 14 | 14 | 18 | 32 | 1037 | 1150 |
7 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 14 | 9 | 17 | 37 | 1111 | 1260 |
8 | MUKS Michałkowice | 14 | 6 | 14 | 42 | 1067 | 1284 |
1 | 2011-09-16 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | TRS Siła Ustroń | 3:0 (25:13, 25:18, 25:22) |
2 | 2011-09-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 1:3 (25:23, 23:25, 22:25, 19:25) |
3 | 2011-09-17 | TKS "Kombud" Tychy | - | MUKS Michałkowice | 3:0 (25:18, 25:14, 25:16) |
4 | 2011-09-17 | KS Halny Węgierska Górka | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (26:28, 25:19, 25:23, 19:25, 16:14) |
5 | 2011-09-24 | TRS Siła Ustroń | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (23:25, 27:25, 19:25, 23:25) |
6 | 2011-09-24 | TKS "Kombud" Tychy | - | KS Halny Węgierska Górka | 3:1 (25:14, 25:19, 24:26, 25:17) |
7 | 2011-09-24 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | MUKS Michałkowice | 3:2 (21:25, 25:19, 25:19, 23:25, 16:14) |
8 | 2011-10-09 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (25:17, 25:12, 26:28, 25:17) |
9 | 2011-09-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | TRS Siła Ustroń | 0:3 (18:25, 21:25, 18:25) |
10 | 2011-09-25 | MUKS Michałkowice | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 0:3 (17:25, 15:25, 13:25) |
11 | 2011-09-25 | KS Halny Węgierska Górka | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 2:3 (21:25, 26:24, 19:25, 25:21, 10:15) |
12 | 2011-09-25 | SK Górnik Radlin | - | TKS "Kombud" Tychy | 3:2 (25:22, 23:25, 22:25, 29:27, 15:12) |
13 | 2011-09-30 | TRS Siła Ustroń | - | TKS "Kombud" Tychy | 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 18:25) |
14 | 2011-10-01 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (21:25, 23:25, 20:25) |
15 | 2011-10-01 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | KS Halny Węgierska Górka | 3:2 (20:25, 26:28, 25:14, 25:15, 15:10) |
16 | 2011-10-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MUKS Michałkowice | 3:2 (21:25, 25:17, 28:26, 18:25, 20:18) |
17 | 2011-10-08 | MUKS Michałkowice | - | TRS Siła Ustroń | 0:3 (23:25, 6:25, 22:25) |
18 | 2011-10-08 | KS Halny Węgierska Górka | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (25:17, 33:31, 15:25, 25:14) |
19 | 2011-10-07 | SK Górnik Radlin | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 0:3 (26:28, 15:25, 21:25) |
20 | 2011-10-08 | TKS "Kombud" Tychy | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 3:2 (25:27, 15:25, 25:17, 25:16, 15:7) |
21 | 2011-10-15 | TRS Siła Ustroń | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 2:3 (25:23, 25:22, 20:25, 16:25, 13:15) |
22 | 2011-10-15 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | TKS "Kombud" Tychy | 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) |
23 | 2011-10-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 3:1 (25:20, 11:25, 25:23, 25:16) |
24 | 2011-10-15 | MUKS Michałkowice | - | KS Halny Węgierska Górka | 1:3 (22:25, 20:25, 25:14, 17:25) |
25 | 2011-10-14 | KS Halny Węgierska Górka | - | TRS Siła Ustroń | 1:3 (25:16, 24:26, 19:25, 23:25) |
26 | 2011-10-16 | SK Górnik Radlin | - | MUKS Michałkowice | 3:2 (27:29, 21:25, 25:22, 25:22, 15:9) |
27 | 2011-10-16 | TKS "Kombud" Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (25:23, 25:23, 16:25, 25:17) |
28 | 2011-10-16 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:2 (29:27, 16:25, 25:22, 27:29, 15:9) |
29 | 2011-10-22 | TRS Siła Ustroń | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 0:3 (23:25, 21:25, 21:25) |
30 | 2011-10-22 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:20, 25:14, 25:22) |
31 | 2011-10-22 | TKS "Kombud" Tychy | - | MUKS Michałkowice | 3:0 (25:18, 25:11, 25:18) |
32 | 2011-10-22 | SK Górnik Radlin | - | KS Halny Węgierska Górka | 1:3 (19:25, 25:23, 23:25, 22:25) |
33 | 2011-10-28 | SK Górnik Radlin | - | TRS Siła Ustroń | 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) |
34 | 2011-10-29 | KS Halny Węgierska Górka | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (22:25, 18:25, 22:25) |
35 | 2011-10-29 | MUKS Michałkowice | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 2:3 (25:22, 25:20, 15:25, 15:25, 10:15) |
36 | 2011-10-29 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) |
37 | 2011-11-05 | TRS Siła Ustroń | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:3 (29:31, 25:19, 22:25, 25:17, 9:15) |
38 | 2011-11-05 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | MUKS Michałkowice | 3:0 (25:22, 25:13, 25:11) |
39 | 2011-11-05 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | KS Halny Węgierska Górka | 2:3 (25:22, 25:23, 19:25, 23:25, 8:15) |
40 | 2011-11-05 | TKS "Kombud" Tychy | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:14, 25:14, 25:21) |
41 | 2011-11-06 | TKS "Kombud" Tychy | - | TRS Siła Ustroń | 3:0 (25:14, 25:16, 25:17) |
42 | 2011-11-17 | SK Górnik Radlin | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 3:1 (25:18, 25:18, 24:26, 25:22) |
43 | 2011-11-06 | KS Halny Węgierska Górka | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1:3 (15:25, 15:25, 25:23, 17:25) |
44 | 2011-11-18 | MUKS Michałkowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:3 (15:25, 25:21, 25:20, 19:25, 10:15) |
45 | 2011-11-12 | TRS Siła Ustroń | - | MUKS Michałkowice | 3:1 (25:21, 25:23, 14:25, 25:17) |
46 | 2011-11-12 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS Halny Węgierska Górka | 0:3 (29:31, 21:25, 17:25) |
47 | 2011-11-12 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 25:23, 15:11) |
48 | 2011-11-12 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (19:25, 24:26, 14:25) |
49 | 2011-11-19 | AZS ATH Bielsko-Biała | - | TRS Siła Ustroń | 3:0 (25:17, 25:14, 25:23) |
50 | 2011-11-19 | TKS "Kombud" Tychy | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:1 (25:22, 22:25, 25:14, 25:17) |
51 | 2011-11-19 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (17:25, 25:14, 25:16, 25:14) |
52 | 2011-11-19 | KS Halny Węgierska Górka | - | MUKS Michałkowice | 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:19, 15:11) |
53 | 2011-11-26 | TRS Siła Ustroń | - | KS Halny Węgierska Górka | 0:3 (15:25, 14:25, 17:25) |
54 | 2011-11-26 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (21:25, 17:25, 18:25) |
55 | 2011-11-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (13:25, 20:25, 23:25) |
56 | 2011-11-27 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | AZS ATH Bielsko-Biała | 3:1 (17:25, 25:15, 25:18, 25:13) |
Etap 3
Grupa 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 4 | 8 | 12 | 2 | 350 | 266 |
2 | TS Volley Rybnik | 4 | 7 | 9 | 7 | 371 | 348 |
3 | MKS MOS Interpromex Będzin | 4 | 6 | 6 | 9 | 299 | 337 |
4 | SK Górnik Radlin | 4 | 5 | 8 | 9 | 360 | 398 |
5 | KS Jastrzębie Borynia | 4 | 4 | 4 | 12 | 356 | 987 |
1 | 2012-01-18 | Delic-Pol Norwid Czestochowa | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 3:0 (25:19; 25:19; 25:9) |
2 | 2012-01-18 | SK Górnik Radlin | - | KS Jastrzebie Borynia | 3:0 (25:22; 25:22; 25:23) |
3 | 2012-01-19 | SK Górnik Radlin | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 1:3 (21:25, 10:25, 29:27, 16:25) |
4 | 2012-01-19 | MKS MOS Interpromex Będzin | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (21:25, 13:25, 16:25) |
5 | 2012-01-20 | SK Górnik Radlin | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 2:3 (24:26, 17:25, 27:25, 25:18, 12:15) |
6 | 2012-01-20 | TS Volley Rybnik | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:2 (25:22, 36:38, 18:25, 27:25, 15:9) |
7 | 2012-01-21 | TS Volley Rybnik | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (24:26, 31:33, 25:14, 25:20, 15:11) |
8 | 2012-01-21 | KS Jastrzębie Borynia | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 22:25) |
9 | 2012-01-22 | KS Jastrzębie Borynia | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 1:3 (20:25, 19:25, 25:18, 18:25) |
10 | 2012-01-22 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | - | TS Volley Rybnik | 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) |
Etap 2
Grupa 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Volley Rybnik | 3 | 6 | 9 | 2 | 258 | 215 |
2 | MKS MOS Interpromex Będzin | 3 | 5 | 8 | 5 | 289 | 284 |
3 | SK Górnik Radlin | 3 | 4 | 5 | 7 | 266 | 276 |
4 | MUKS Michałkowice | 3 | 3 | 1 | 9 | 216 | 254 |
1 | 2012-01-09 | MKS MOS Interpromex Będzin | - | MUKS Michałkowice | 3:0 (27:25; 25:16; 27:25) |
2 | 2012-01-09 | TS Volley Rybnik | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:14; 25:20; 25:22) |
3 | 2012-01-10 | SK Górnik Radlin | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 2:3 (27:29; 21:25; 25:21; 25:22; 12:15) |
4 | 2012-01-10 | TS Volley Rybnik | - | MUKS Michałkowice | 3:0 (25:19; 25:22; 25:20) |
5 | 2012-01-11 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (21:25; 25:27; 25:23; 18:25) |
6 | 2012-01-11 | TS Volley Rybnik | - | MKS MOS Interpromex Będzin | 3:2 (25:15, 23:25, 25:20, 20:25, 15:13) |
Etap 1
Grupa 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Volley Rybnik | 18 | 49 | 52 | 8 | 1449 | 1051 |
2 | KS Jastrzębie Borynia | 18 | 47 | 49 | 13 | 1512 | 1153 |
3 | SK Górnik Radlin | 18 | 43 | 47 | 18 | 1458 | 1270 |
4 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 18 | 38 | 42 | 20 | 1424 | 1178 |
5 | MOSiR Mikołów | 18 | 30 | 33 | 31 | 1352 | 1379 |
6 | KS AZS Rafako Racibórz | 18 | 20 | 27 | 35 | 1349 | 1351 |
7 | MKS Żywiec | 18 | 16 | 24 | 43 | 1297 | 1494 |
8 | SV MOSiR Zabrze | 18 | 13 | 17 | 45 | 1124 | 1378 |
9 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 18 | 12 | 18 | 46 | 1124 | 1404 |
10 | LKS Olimpia Goleszów | 18 | 2 | 3 | 53 | 948 | 1379 |
1 | 2011-10-25 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:8, 25:17, 25:13) |
2 | 2011-09-21 | KS AZS Rafako Racibórz | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (22:25, 17:25, 19:25) |
3 | 2011-09-21 | KS Jastrzębie Borynia | - | SV MOSiR Zabrze | 3:0 (25:16, 25:11, 25:21) |
4 | 2011-09-21 | LKS Olimpia Goleszów | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (20:25, 20:25, 13:25) |
5 | 2011-09-21 | MOSiR Mikołów | - | MKS Żywiec | 3:1 (25:10, 17:25, 25:13, 25:20) |
6 | 2011-09-28 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | MOSiR Mikołów | 0:3 (17:25, 22:25, 20:25) |
7 | 2011-09-28 | SK Górnik Radlin | - | MKS Żywiec | 3:0 (25:18, 25:16, 25:13) |
8 | 2011-09-28 | SV MOSiR Zabrze | - | LKS Olimpia Goleszów | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) |
9 | 2011-09-28 | TS Volley Rybnik | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:0 (25:19, 25:23, 27:25) |
10 | 2011-09-28 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:16) |
11 | 2011-10-03 | KS AZS Rafako Racibórz | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:11, 25:21, 25:16) |
12 | 2011-10-03 | KS Jastrzębie Borynia | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (27:25, 24:26, 25:18, 25:14) |
13 | 2011-10-03 | LKS Olimpia Goleszów | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (14:25, 14:25, 14:25) |
14 | 2011-10-03 | MKS Żywiec | - | SV MOSiR Zabrze | 1:3 (25:14, 18:25, 22:25, 13:25) |
15 | 2011-10-03 | MOSiR Mikołów | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (16:25, 16:25, 25:23, 25:23, 17:15) |
16 | 2011-10-05 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (18:25, 22:25, 14:25) |
17 | 2011-10-05 | SV MOSiR Zabrze | - | MOSiR Mikołów | 0:3 (18:25, 18:25, 19:25) |
18 | 2011-10-05 | TS Volley Rybnik | - | MKS Żywiec | 3:0 (25:9, 25:18, 25:15) |
19 | 2011-10-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | LKS Olimpia Goleszów | 3:0 (25:14, 25:13, 25:19) |
20 | 2011-10-05 | KS AZS Rafako Racibórz | - | KS Jastrzębie Borynia | 1:3 (21:25, 25:20, 18:25, 21:25) |
21 | 2011-10-12 | KS Jastrzębie Borynia | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:14, 25:19, 25:10) |
22 | 2011-10-12 | LKS Olimpia Goleszów | - | KS AZS Rafako Racibórz | 0:3 (21:25, 28:30, 19:25) |
23 | 2011-10-12 | MKS Żywiec | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (12:25, 21:25, 18:25) |
24 | 2011-10-12 | MOSiR Mikołów | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (14:25, 8:25, 16:25) |
25 | 2011-10-12 | SV MOSiR Zabrze | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (20:25, 9:25, 20:25) |
26 | 2011-10-17 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | SV MOSiR Zabrze | 2:3 (25:23, 23:25, 25:20, 22:25, 11:15) |
27 | 2011-10-24 | TS Volley Rybnik | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (22:25, 25:22, 20:25, 25:15, 15:12) |
28 | 2011-10-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MOSiR Mikołów | 3:0 (25:13, 25:15, 25:23) |
29 | 2011-10-17 | KS AZS Rafako Racibórz | - | MKS Żywiec | 3:0 (25:8, 25:22, 25:10) |
30 | 2011-10-17 | KS Jastrzębie Borynia | - | LKS Olimpia Goleszów | 3:0 (25:21, 25:14, 25:21) |
31 | 2011-10-19 | LKS Olimpia Goleszów | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 0:3 (19:25, 13:25, 18:25) |
32 | 2011-10-19 | MKS Żywiec | - | KS Jastrzębie Borynia | 2:3 (17:25, 19:25, 25:16, 26:24, 11:15) |
33 | 2011-10-19 | KS AZS Rafako Racibórz | - | MOSiR Mikołów | 1:3 (25:17, 23:25, 15:25, 20:25) |
34 | 2011-10-19 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:2 (19:25, 25:14, 17:25, 25:19, 15:12) |
35 | 2011-10-19 | SV MOSiR Zabrze | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (15:25, 18:25, 18:25) |
36 | 2011-10-26 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (11:25, 17:25, 10:25) |
37 | 2011-10-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SV MOSiR Zabrze | 3:0 (25:16, 25:8, 25:18) |
38 | 2011-10-26 | KS AZS Rafako Racibórz | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (25:16, 20:25, 23:25, 23:25) |
39 | 2011-10-26 | KS Jastrzębie Borynia | - | MOSiR Mikołów | 3:0 (25:16, 25:12, 25:16) |
40 | 2011-10-26 | LKS Olimpia Goleszów | - | MKS Żywiec | 0:3 (21:25, 13:25, 21:25) |
41 | 2011-11-25 | MKS Żywiec | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2:3 (22:25, 25:18, 20:25, 25:15, 12:15) |
42 | 2011-11-02 | MOSiR Mikołów | - | LKS Olimpia Goleszów | 3:0 (26:24, 25:20, 25:16) |
43 | 2011-11-07 | SK Górnik Radlin | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:22) |
44 | 2011-11-02 | SV MOSiR Zabrze | - | KS AZS Rafako Racibórz | 0:3 (10:25, 21:25, 15:25) |
45 | 2011-11-02 | TS Volley Rybnik | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) |
46 | 2011-11-09 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (9:25, 14:25, 16:25) |
47 | 2011-11-09 | TS Volley Rybnik | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (27:25, 25:22, 25:20) |
48 | 2011-11-09 | SV MOSiR Zabrze | - | KS Jastrzębie Borynia | 0:3 (24:26, 19:25, 16:25) |
49 | 2011-11-09 | SK Górnik Radlin | - | LKS Olimpia Goleszów | 3:0 (25:13, 25:8, 25:17) |
50 | 2011-11-09 | MKS Żywiec | - | MOSiR Mikołów | 3:2 (25:22, 22:25, 32:30, 22:25, 15:12) |
51 | 2011-11-14 | MOSiR Mikołów | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:9) |
52 | 2011-11-14 | MKS Żywiec | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (24:26, 24:26, 27:25, 18:25) |
53 | 2011-11-14 | LKS Olimpia Goleszów | - | SV MOSiR Zabrze | 3:2 (24:26, 25:20, 19:25, 25:20, 15:7) |
54 | 2011-11-14 | KS Jastrzębie Borynia | - | TS Volley Rybnik | 3:1 (26:24, 24:26, 25:21, 25:23) |
55 | 2011-11-14 | KS AZS Rafako Racibórz | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (17:25, 18:25, 18:25) |
56 | 2011-11-16 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | KS AZS Rafako Racibórz | 2:3 (25:15, 25:16, 19:25, 17:25, 12:15) |
57 | 2011-12-13 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS Jastrzębie Borynia | 1:3 (17:25, 25:20, 17:25, 17:25) |
58 | 2011-11-16 | TS Volley Rybnik | - | LKS Olimpia Goleszów | 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) |
59 | 2011-11-16 | SV MOSiR Zabrze | - | MKS Żywiec | 2:3 (22:25, 25:21, 25:21, 18:25, 9:15) |
60 | 2011-11-16 | SK Górnik Radlin | - | MOSiR Mikołów | 3:0 (25:16, 25:11, 25:18) |
61 | 2011-12-20 | SK Górnik Radlin | - | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3:1 (25:17, 24:26, 25:19, 25:14) |
62 | 2011-11-23 | MOSiR Mikołów | - | SV MOSiR Zabrze | 3:1 (22:25, 25:16, 25:16, 25:16) |
63 | 2011-11-23 | MKS Żywiec | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (4:25, 13:25, 17:25) |
64 | 2011-11-23 | LKS Olimpia Goleszów | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (14:25, 22:25, 11:25) |
65 | 2011-11-23 | KS Jastrzębie Borynia | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:1 (25:19, 25:19, 32:34, 25:12) |
66 | 2011-11-30 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | KS Jastrzębie Borynia | 0:3 (20:25, 17:25, 15:25) |
